以下是历代苹果笔记本电脑机身尺寸的对比,按照发布时间顺序排列:1. PowerBook 100: 11.25 x 9.32 x 1.8 英寸2. PowerBook Duo 210: 10.9 x 8。历代苹果机身尺寸对比?更多详情请大家跟着小编一起来看看吧!

历代苹果机身尺寸对比

历代苹果机身尺寸对比(1)

以下是历代苹果笔记本电脑机身尺寸的对比,按照发布时间顺序排列:

1. PowerBook 100: 11.25 x 9.32 x 1.8 英寸

2. PowerBook Duo 210: 10.9 x 8.5 x 1.4 英寸

3. PowerBook G3 (1997): 12.7 x 11.2 x 2.5 英寸

4. iBook (1999): 11.2 x 9.06 x 1.35 英寸

5. PowerBook G4 (2001): 13.4 x 9.5 x 1.18 英寸

6. MacBook Pro (2006): 14.1 x 9.6 x 1 英寸

7. MacBook (2006): 12.78 x 8.92 x 1.08 英寸

8. MacBook Air (2008): 12.8 x 8.94 x 0.68 英寸

9. MacBook Pro (2008): 14.35 x 9.82 x 0.95 英寸

10. MacBook (2015): 11.04 x 7.74 x 0.52 英寸

11. MacBook Pro (2016): 11.97 x 8.36 x 0.59 英寸

12. MacBook Air (2018): 11.97 x 8.36 x 0.16-0.61 英寸

13. MacBook Pro (2019): 11.97 x 8.36 x 0.59 英寸

14. MacBook Air (2020): 11.97 x 8.36 x 0.16-0.63 英寸

15. MacBook Pro (2020): 11.97 x 8.36 x 0.61 英寸

需要注意的是,由于苹果笔记本电脑机身尺寸不断变化,以上仅为各个系列代表机型的尺寸,仅供参考。

历代苹果机身尺寸对比

历代苹果机身尺寸对比(2)

iPhone12系列尺寸对比

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

手机尺寸

131.5x64.2x7.4mm

146.7x71.5x7.4mm

146.7x71.5x7.4mm

160.8x78.1x7.4mm

手机重量

133g

162g

187g

226g