您好,8P和XS参数配置对比如下:| 参数 | iPhone 8 Plus | iPhone XS || ------------ | --------------------------------。8p和xs参数配置对比?更多详情请大家跟着小编一起来看看吧!

8p和xs参数配置对比

8p和xs参数配置对比(1)

您好,8P和XS参数配置对比如下:

| 参数 | iPhone 8 Plus | iPhone XS |

| ------------ | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |

| 尺寸 | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |

| 重量 | 202 g | 177 g |

| 屏幕大小 | 5.5 英寸 | 5.8 英寸 |

| 屏幕分辨率 | 1080 x 1920 像素 | 1125 x 2436 像素 |

| 处理器 | A11 Bionic | A12 Bionic |

| 存储容量 | 64 GB或256 GB | 64 GB、256 GB或512 GB |

| 后置摄像头 | 双摄像头,1200万像素 | 双摄像头,1200万像素 |

| 前置摄像头 | 700万像素 | 700万像素 |

| 操作系统 | iOS 11 | iOS 12 |

| 电池容量 | 2691 mAh | 2658 mAh |

| 使用时间 | 3G网络:最长21小时;互联网使用时间:最长13小时 | 3G网络:最长20小时;互联网使用时间:最长12小时 |

| 防水性能 | IP67等级防水,防尘 | IP68等级防水,防尘 |

| Face ID | 不支持 | 支持 |

| 3D Touch | 支持 | 不支持 |

| 无线充电 | 支持 | 支持 |

| 双卡双待 | 不支持 | 不支持 |

综上所述,iPhone XS在处理器、存储容量、屏幕分辨率、防水性能、Face ID和无线充电等方面都有明显的升级。而iPhone 8 Plus则在屏幕尺寸、电池容量和使用时间等方面略微领先。